Машина за лед од 10 тона, машина за прављење леда у цевима
ОМТ 10тон Тубе Ице Мацхине
ОМТ 10тон индустријска машина за лед је машина великог капацитета од 10.000 кг/24 сата, то је машина за прављење леда великог капацитета која је захтевала потребе великих комерцијалних предузећа, добра је за фабрику леда, хемијску фабрику, фабрику за прераду хране итд.
Чини прозирни лед типа цилиндра са рупом у средини, ова врста леда за људску исхрану, дебљина леда и величина шупљег дела могу се подесити према захтевима купаца.
Под ПЛЦ програмским системом контроле да ради аутоматски, машина има велики капацитет, ниску потрошњу енергије и минимално одржавање.
За ову машину, сва површина контакта са водом и ледом машине за лед у цевима је направљена од нерђајућег челика 304.
Пружа отпорност цеви на корозију и чини чишћење ледомата цеви веома лаким.
Параметар машине за лед од 10Т цеви:
Ставка | Параметерс | ||
Дневни капацитет | 10.000 кг/дан | ||
Повер Суппли | 380 В, 50 Хз, 3 фазе/220 В, 60 Хз, 3 фазе | ||
Тубе Ице Сизе за опцију | 18 мм, 22 мм, 28 мм, 34 мм | ||
Време замрзавања леда | 15~25 минута | ||
Контролни систем | ПЛЦ управљање микро-компјутером са екраном осетљивим на додир | ||
Материјал оквира | Угљенични челик | ||
Марка компресора | Немачка Битзер/Тајван Ханбел/Италија Рефомп | ||
Тип гаса/расхладног средства | Р22/Р404 за опцију | ||
Машина Повер | Компресор (ХП) | 50 | 43.58КВ |
Резач леда (КВ) | 1.1 | ||
Циркулациона пумпа за воду (КВ) | 1.5 | ||
Пумпа за расхладну воду (КВ) | 2.2 | ||
Мотор расхладног торња (КВ) | 1.5 | ||
Величина јединице машине (мм) | 2600*1700*3000мм | ||
Тежина јединице машине (кг) | 5500 | ||
Тежина Кулиг торња (Т) | 50 | ||
Гаранција | 12 месеци |
Карактеристике машине:
Дужина цеви леда: дужина подесива од 27 мм до 50 мм.
Једноставан дизајн и ниско одржавање.
Висока ефикасност потрошње.
Опремите немачким ПЛЦ контролним системом, нема потребе за квалификованим радницима.
Слике ОМТ 10тон индустријске цеви за лед машине:
Фронт Виев
Поглед са стране
Делови и компоненте машине за лед од 10Т цеви:
Ставка/Опис | Бранд | |
Компресор | Битзер/РефцомпХанбелл | Немачка/Италија/Таиван |
Регулатор притиска | Данфосс | Данска |
Уљни сепаратор | Д&Ф/Емерсион | Кина/САД |
Филтер за сушење | Д&Ф/Емерсион | Кина/САД |
Кондензатор са воденим хлађењем | Аокин/Ксуемеи | Кина |
Акумулатор | Д&Ф | Кина |
Електромагнетни вентил | Цастле/Данфосс | Италија/Данска |
Експанзиони вентил | Цастле/Данфосс | Италија/Данска |
Испаривач | ОМТ | Кина |
АЦ Цонтацтор | ЛГ/ЛС/Делики | Кореја/Кина |
Термички релеј | ЛГ/ЛС | Кореа |
Временски релеј | ЛС/Омрон/Шнајдер | Кореја/Јапан/Француски |
ПЛЦ | Митсубисхи | Јапан |
Водена пумпа | Роцои/Лииун | Кина |
Главна апликација:
Свакодневна употреба, пиће, чување свежег поврћа, чување свежег пелагијског рибарства, хемијска прерада, грађевински пројекти и друга места морају да користе лед.